Katalóg
BMW Rad 1
Hatchback · Stredná trieda/kompakty
BMW Rad 1 stojí od 30 620 € do 54 470 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 6 konfigurácií: Benzínové/hybrid, Naftové, výkon 90–221 kW, aj s pohonom 4×4. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na BMW Rad 1
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | 116 | 120 | 118d | 120d | 123 xDrive | M135 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 30 620 € | 36 020 € | 37 070 € | 39 620 € | 41 720 € | 54 470 € |
| Palivo | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Naftové | Naftové | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Výkon | 90 kW | 125 kW | 110 kW | 120 kW | 160 kW | 221 kW |
| Pohon 4×4 | nie | nie | nie | nie | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Prvkov výbavy | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
