Katalóg
BMW Rad 2 Coupé
Coupé · Stredná trieda/kompakty
BMW Rad 2 Coupé stojí od 45 820 € do 80 520 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 8 konfigurácií: Benzínové/hybrid, Naftové, výkon 115–353 kW, aj s pohonom 4×4. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na BMW Rad 2 Coupé
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | 218i Coupé | 220i Coupé | 220d Coupé | 230i Coupé | M240i xDrive Coupé | M2 Coupé (manuál) | M2 Coupé (automat) | M2 M xDrive Coupé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 45 820 € | 49 920 € | 52 770 € | 53 570 € | 62 070 € | 77 420 € | 77 420 € | 80 520 € |
| Palivo | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Naftové | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Manuál | Automat | Automat |
| Výkon | 115 kW | 135 kW | 140 kW | 180 kW | 288 kW | 353 kW | 353 kW | 353 kW |
| Pohon 4×4 | nie | nie | nie | nie | ✓ dostupný | nie | nie | ✓ dostupný |
| Prvkov výbavy | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 31 | 31 | 31 |
,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)