Katalóg
BMW Rad 3 Sedan
Sedan/limuzína · Vyššia stredná trieda
BMW Rad 3 Sedan stojí od 49 970 € do 106 070 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 8 konfigurácií: Benzínové/hybrid, Elektrické, výkon 115–390 kW, aj s pohonom 4×4, dojazd až 908 km. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na BMW Rad 3 Sedan
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | 318 | 320 | i3 40 xDrive | i3 50 xDrive | M350 xDrive | M3 | M3 Competition | M3 Competition xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 49 970 € | 54 570 € | 58 870 € | 63 270 € | 79 570 € | 94 620 € | 101 020 € | 106 070 € |
| Palivo | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Elektrické | Elektrické | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Manuál | Automat | Automat |
| Výkon | 115 kW | 155 kW | 275 kW | 345 kW | 326 kW | 353 kW | 375 kW | 390 kW |
| Pohon 4×4 | nie | nie | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | nie | nie | ✓ dostupný |
| Dojazd | — | — | až 702 km | až 908 km | — | — | — | — |
| Prvkov výbavy | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 |
,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)
