Katalóg
BMW Rad 5 Touring
Kombi · Veľké/luxusné
BMW Rad 5 Touring stojí od 66 870 € do 142 070 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 10 konfigurácií: Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické, výkon 145–535 kW, aj s pohonom 4×4, dojazd až 560 km. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na BMW Rad 5 Touring
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | 520d | 520d xDrive | 530e | 530e xDrive | i5 eDrive40 | 540d xDrive | i5 xDrive40 | 550e xDrive | i5 M60 xDrive | M5 Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 66 870 € | 69 620 € | 72 120 € | 74 820 € | 75 270 € | 77 370 € | 80 870 € | 84 520 € | 106 220 € | 142 070 € |
| Palivo | Naftové | Naftové | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Elektrické | Naftové | Elektrické | Plug-in hybrid | Elektrické | Plug-in hybrid |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Výkon | 145 kW | 145 kW | 220 kW | 220 kW | 250 kW | 223 kW | 290 kW | 360 kW | 442 kW | 535 kW |
| Pohon 4×4 | nie | ✓ dostupný | nie | ✓ dostupný | nie | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd | — | — | až 98 km | až 92 km | až 560 km | — | až 530 km | až 91 km | až 486 km | až 66 km |
| Prvkov výbavy | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 | 34 | 37 | 35 | 38 | 38 |
,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)