Katalóg
BMW X1
SUV/crossover · Stredná trieda/kompakty
BMW X1 stojí od 44 770 € do 64 270 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 12 konfigurácií: Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické, výkon 100–240 kW, aj s pohonom 4×4, dojazd až 516 km. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na BMW X1
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | sDrive18i | sDrive20i | sDrive18d | iX1 eDrive20 | sDrive20d | xDrive20d | xDrive25e | xDrive23i | xDrive23d | xDrive30e | iX1 xDrive30 | M35i xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 44 770 € | 46 870 € | 47 370 € | 48 220 € | 48 470 € | 50 670 € | 52 120 € | 53 170 € | 54 020 € | 54 170 € | 56 020 € | 64 270 € |
| Palivo | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Naftové | Elektrické | Naftové | Naftové | Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid | Naftové | Plug-in hybrid | Elektrické | Benzínové/hybrid |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Výkon | 100 kW | 125 kW | 110 kW | 150 kW | 120 kW | 120 kW | 180 kW | 160 kW | 155 kW | 240 kW | 225 kW | 221 kW |
| Pohon 4×4 | nie | nie | nie | nie | nie | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd | — | — | — | až 516 km | — | — | až 83 km | — | — | až 83 km | až 469 km | — |
| Prvkov výbavy | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
