Katalóg
Hyundai Inster
SUV/crossover · Mini
Hyundai Inster stojí od 23 350 € do 33 140 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 9 konfigurácií: Elektrické, výkon 71–85 kW, dojazd až 370 km. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na Hyundai Inster
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | COMFORT | FAMILY | STYLE | LOUNGE | CROSS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 23 350 € | 26 630 € | 31 910 € | 32 710 € | 33 140 € |
| Palivo | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Výkon | 71–85 kW | 71–85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
| Dojazd | až 370 km | až 370 km | až 370 km | — | až 293 km |
| Prvkov výbavy | 12 | 18 | 22 | 21 | 22 |




