Katalóg
Škoda Enyaq SUV
SUV/crossover · Vyššia stredná trieda
Škoda Enyaq SUV stojí od 40 990 € do 55 570 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 6 konfigurácií: Elektrické, výkon 140–250 kW, aj s pohonom 4×4, dojazd až 584 km. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na Škoda Enyaq SUV
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | Selection | Sportline | RS |
|---|---|---|---|
| Cena od | 40 990 € | 49 790 € | 55 570 € |
| Palivo | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat |
| Výkon | 140–220 kW | 210–220 kW | 250 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd | až 584 km | až 584 km | až 565 km |
| Prvkov výbavy | 37 | 37 | 39 |




