Porovnať iné modely
BMW Rad 2 Gran Coupé vs Peugeot 408
Najdostupnejší je Peugeot 408 od 27 490 € po bonuse, BMW Rad 2 Gran Coupé od 33 970 €. Najvyšší výkon ponúka BMW Rad 2 Gran Coupé (až 221 kW). Pohon 4×4 má BMW Rad 2 Gran Coupé. Najdlhší dojazd na elektrinu má Peugeot 408 (až 456 km). Počet konfigurácií v cenníku: BMW Rad 2 Gran Coupé 6, Peugeot 408 6.
Peugeot 408Získať cenovú ponuku | ||
|---|---|---|
| Cena od | 33 970 € | 27 490 € |
| Cena do | 57 820 € | 44 490 € |
| Konfigurácií v cenníku | 6 | 6 |
| Karoséria | Sedan/limuzína | Sedan/limuzína |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Naftové | Elektrické, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid |
| Výkon | 90–221 kW | 107–177 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | — |
| Dojazd (elektro) | — | až 456 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 430 l | až 471 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BMW Rad 2 Gran Coupé
Peugeot 408


