Porovnať iné modely
BMW Rad 3 Touring vs Dacia Bigster
Najdostupnejší je Dacia Bigster od 22 290 € po bonuse, BMW Rad 3 Touring od 48 620 €. Najvyšší výkon ponúka BMW Rad 3 Touring (až 390 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má BMW Rad 3 Touring (až 101 km). Počet konfigurácií v cenníku: BMW Rad 3 Touring 11, Dacia Bigster 18.
Dacia BigsterZískať cenovú ponuku | ||
|---|---|---|
| Cena od | 48 620 € | 22 290 € |
| Cena do | 107 120 € | 29 990 € |
| Konfigurácií v cenníku | 11 | 18 |
| Karoséria | Kombi | SUV |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 110–390 kW | 103–116 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 101 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 500 l | až 660 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | 4570 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BMW Rad 3 Touring
Dacia Bigster


,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)


