Porovnať iné modely
BMW Rad 3 Touring vs MG S9 PHEV
Najdostupnejší je MG S9 PHEV od 40 690 € po bonuse, BMW Rad 3 Touring od 48 620 €. Najvyšší výkon ponúka BMW Rad 3 Touring (až 390 kW). Pohon 4×4 má BMW Rad 3 Touring. Najdlhší dojazd na elektrinu má BMW Rad 3 Touring (až 101 km). Počet konfigurácií v cenníku: BMW Rad 3 Touring 11, MG S9 PHEV 2.
MG S9 PHEVZískať cenovú ponuku | ||
|---|---|---|
| Cena od | 48 620 € | 40 690 € |
| Cena do | 107 120 € | 42 790 € |
| Konfigurácií v cenníku | 11 | 2 |
| Karoséria | Kombi | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Výkon | 110–390 kW | 220 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | — |
| Dojazd (elektro) | až 101 km | až 100 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 500 l | až 2093 l |
| Počet miest | 5 | 7 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BMW Rad 3 Touring
MG S9 PHEV


,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)


