Porovnať iné modely
BYD Atto 2 DM-i vs MG MG4
Najdostupnejší je MG MG4 od 25 890 € po bonuse, BYD Atto 2 DM-i od 27 490 €. Najvyšší výkon ponúka BYD Atto 2 DM-i (až 156 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má MG MG4 (až 416 km). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Atto 2 DM-i 2, MG MG4 3.
BYD Atto 2 DM-iZískať cenovú ponuku | MG MG4Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 27 490 € | 25 890 € |
| Cena do | 30 890 € | 31 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 2 | 3 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Plug-in hybrid | Elektrické |
| Výkon | 122–156 kW | 110–118 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | až 416 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 425 l | až 1441 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4330 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Atto 2 DM-i
MG MG4





