Porovnať iné modely
BYD Seal 5 DM-i vs Cupra Leon Hatchback
Najdostupnejší je Cupra Leon Hatchback od 27 670 € po bonuse, BYD Seal 5 DM-i od 28 990 €. Najvyšší výkon ponúka Cupra Leon Hatchback (až 221 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Cupra Leon Hatchback (až 132 km). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Seal 5 DM-i 2, Cupra Leon Hatchback 6.
BYD Seal 5 DM-iZískať cenovú ponuku | Cupra Leon HatchbackZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 28 990 € | 27 670 € |
| Cena do | 30 990 € | 41 070 € |
| Konfigurácií v cenníku | 2 | 6 |
| Karoséria | Sedan | Hatchback |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid |
| Výkon | 156 kW | 110–221 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | až 132 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 508 l | až 380 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4780 mm | 4400 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Seal 5 DM-i
Cupra Leon Hatchback







