Porovnať iné modely
BYD Seal 5 DM-i vs Dacia Jogger
Najdostupnejší je Dacia Jogger od 16 700 € po bonuse, BYD Seal 5 DM-i od 28 990 €. Najvyšší výkon ponúka BYD Seal 5 DM-i (až 156 kW). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Seal 5 DM-i 2, Dacia Jogger 22.
BYD Seal 5 DM-iZískať cenovú ponuku | Dacia JoggerZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 28 990 € | 16 700 € |
| Cena do | 30 990 € | 25 400 € |
| Konfigurácií v cenníku | 2 | 22 |
| Karoséria | Sedan | Kombi |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 156 kW | 81–116 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 508 l | až 829 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4780 mm | 4547 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Seal 5 DM-i
Dacia Jogger








