Porovnať iné modely
BYD Seal 6 DM-i vs Cupra Tavascan
Najdostupnejší je BYD Seal 6 DM-i od 36 990 € po bonuse, Cupra Tavascan od 45 100 €. Najvyšší výkon ponúka Cupra Tavascan (až 250 kW). Pohon 4×4 má Cupra Tavascan. Najdlhší dojazd na elektrinu má Cupra Tavascan (až 553 km). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Seal 6 DM-i 3, Cupra Tavascan 5.
BYD Seal 6 DM-iZískať cenovú ponuku | Cupra TavascanZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 36 990 € | 45 100 € |
| Cena do | 43 500 € | 61 900 € |
| Konfigurácií v cenníku | 3 | 5 |
| Karoséria | Kombi | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Plug-in hybrid | Elektrické |
| Výkon | 135–156 kW | 210–250 kW |
| Pohon 4×4 | — | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | — | až 553 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 500 l | až 540 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4840 mm | 4644 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Seal 6 DM-i
Cupra Tavascan









