Porovnať iné modely
BYD Sealion 5 DM-i vs Kia Niro
Najdostupnejší je BYD Sealion 5 DM-i od 29 990 € po bonuse, Kia Niro od 30 790 €. Najvyšší výkon ponúka BYD Sealion 5 DM-i (až 156 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Kia Niro (až 460 km). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Sealion 5 DM-i 2, Kia Niro 9.
BYD Sealion 5 DM-iZískať cenovú ponuku | Kia NiroZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 29 990 € | 30 790 € |
| Cena do | 32 990 € | 47 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 2 | 9 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid, Elektrické |
| Výkon | 156 kW | 102–150 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | až 460 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 463 l | až 451 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4738 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Sealion 5 DM-i
Kia Niro







