Porovnať iné modely
BYD Sealion 7 vs Kia EV5
Najdostupnejší je Kia EV5 od 46 990 € po bonuse, BYD Sealion 7 od 47 690 €. Najvyšší výkon ponúka BYD Sealion 7 (až 390 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Kia EV5 (až 530 km). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Sealion 7 3, Kia EV5 6.
BYD Sealion 7Získať cenovú ponuku | Kia EV5Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 47 690 € | 46 990 € |
| Cena do | 56 390 € | 57 690 € |
| Konfigurácií v cenníku | 3 | 6 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 230–390 kW | 160–195 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | — | až 530 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 520 l | až 566 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4830 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Sealion 7
Kia EV5







