Porovnať iné modely
Citroën C4 vs Hyundai i30
Najdostupnejší je Hyundai i30 od 18 990 € po bonuse, Citroën C4 od 19 990 €. Najvyšší výkon ponúka Citroën C4 (až 115 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Citroën C4 (až 418 km). Počet konfigurácií v cenníku: Citroën C4 10, Hyundai i30 8.
Citroën C4Získať cenovú ponuku | Hyundai i30Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 19 990 € | 18 990 € |
| Cena do | 32 990 € | 26 040 € |
| Konfigurácií v cenníku | 10 | 8 |
| Karoséria | Sedan/limuzína | Hatchback |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Elektrické | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 81–115 kW | 85–110 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 418 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 380 l | až 395 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Citroën C4
Hyundai i30








