Porovnať iné modely
Citroën C5 Aircross vs Dacia Duster
Najdostupnejší je Dacia Duster od 18 490 € po bonuse, Citroën C5 Aircross od 24 990 €. Najvyšší výkon ponúka Citroën C5 Aircross (až 170 kW). Pohon 4×4 má Dacia Duster. Najdlhší dojazd na elektrinu má Citroën C5 Aircross (až 679 km). Počet konfigurácií v cenníku: Citroën C5 Aircross 10, Dacia Duster 19.
Citroën C5 AircrossZískať cenovú ponuku | Dacia DusterZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 24 990 € | 18 490 € |
| Cena do | 43 990 € | 26 390 € |
| Konfigurácií v cenníku | 10 | 19 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Elektrické, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 107–170 kW | 90–116 kW |
| Pohon 4×4 | — | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 679 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 565 l | až 513 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | 4343 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Citroën C5 Aircross
Dacia Duster






