Porovnať iné modely
Citroën C5 Aircross vs Renault Symbioz
Najdostupnejší je Renault Symbioz od 21 250 € po bonuse, Citroën C5 Aircross od 24 990 €. Najvyšší výkon ponúka Citroën C5 Aircross (až 170 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Citroën C5 Aircross (až 679 km). Počet konfigurácií v cenníku: Citroën C5 Aircross 10, Renault Symbioz 9.
Citroën C5 AircrossZískať cenovú ponuku | Renault SymbiozZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 24 990 € | 21 250 € |
| Cena do | 43 990 € | 31 850 € |
| Konfigurácií v cenníku | 10 | 9 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Elektrické, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 107–170 kW | 88–116 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 679 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 565 l | — |
| Počet miest | 5 | — |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Citroën C5 Aircross
Renault Symbioz





