Porovnať iné modely
Cupra Born vs Volkswagen ID.3 Neo
Najdostupnejší je Volkswagen ID.3 Neo od 32 790 € po bonuse, Cupra Born od 36 450 €. Najvyšší výkon ponúka Cupra Born (až 240 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Cupra Born (až 631 km). Počet konfigurácií v cenníku: Cupra Born 3, Volkswagen ID.3 Neo 7.
Cupra BornZískať cenovú ponuku | Volkswagen ID.3 NeoZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 36 450 € | 32 790 € |
| Cena do | 44 240 € | 44 190 € |
| Konfigurácií v cenníku | 3 | 7 |
| Karoséria | Hatchback | Hatchback |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 140–240 kW | 125–170 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 631 km | až 629 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 385 l | až 385 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4322 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Cupra Born
Volkswagen ID.3 Neo



,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)