Porovnať iné modely
Cupra Leon Hatchback vs Dacia Jogger
Najdostupnejší je Dacia Jogger od 16 700 € po bonuse, Cupra Leon Hatchback od 27 670 €. Najvyšší výkon ponúka Cupra Leon Hatchback (až 221 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Cupra Leon Hatchback (až 132 km). Počet konfigurácií v cenníku: Cupra Leon Hatchback 6, Dacia Jogger 22.
Cupra Leon HatchbackZískať cenovú ponuku | Dacia JoggerZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 27 670 € | 16 700 € |
| Cena do | 41 070 € | 25 400 € |
| Konfigurácií v cenníku | 6 | 22 |
| Karoséria | Hatchback | Kombi |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 110–221 kW | 81–116 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 132 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 380 l | až 829 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4400 mm | 4547 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Cupra Leon Hatchback
Dacia Jogger






