Porovnať iné modely
Cupra Leon Hatchback vs MG HS
Najdostupnejší je MG HS od 26 990 € po bonuse, Cupra Leon Hatchback od 27 670 €. Najvyšší výkon ponúka Cupra Leon Hatchback (až 221 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Cupra Leon Hatchback (až 132 km). Počet konfigurácií v cenníku: Cupra Leon Hatchback 6, MG HS 8.
Cupra Leon HatchbackZískať cenovú ponuku | MG HSZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 27 670 € | 26 990 € |
| Cena do | 41 070 € | 40 390 € |
| Konfigurácií v cenníku | 6 | 8 |
| Karoséria | Hatchback | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid |
| Výkon | 110–221 kW | 125–200 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 132 km | až 100 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 380 l | až 1484 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4400 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Cupra Leon Hatchback
MG HS






