Porovnať iné modely
Cupra Raval vs Dacia Sandero
Najdostupnejší je Dacia Sandero od 13 590 € po bonuse, Cupra Raval od 25 340 €. Najvyšší výkon ponúka Cupra Raval (až 166 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Cupra Raval (až 448 km). Počet konfigurácií v cenníku: Cupra Raval 3, Dacia Sandero 9.
Cupra RavalZískať cenovú ponuku | Dacia SanderoZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 25 340 € | 13 590 € |
| Cena do | 32 150 € | 19 490 € |
| Konfigurácií v cenníku | 3 | 9 |
| Karoséria | SUV/crossover | Hatchback |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Elektrické | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 99–166 kW | 74–116 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 448 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 441 l | až 410 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4030 mm | 4088 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Cupra Raval
Dacia Sandero








