Porovnať iné modely
Dacia Bigster vs Hyundai Santa Fe
Najdostupnejší je Dacia Bigster od 22 290 € po bonuse, Hyundai Santa Fe od 45 390 €. Najvyšší výkon ponúka Hyundai Santa Fe (až 186 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Hyundai Santa Fe (až 54 km). Počet konfigurácií v cenníku: Dacia Bigster 18, Hyundai Santa Fe 7.
Dacia BigsterZískať cenovú ponuku | Hyundai Santa FeZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 22 290 € | 45 390 € |
| Cena do | 29 990 € | 61 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 18 | 7 |
| Karoséria | SUV | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid |
| Výkon | 103–116 kW | 158–186 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | — | až 54 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 660 l | až 628 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4570 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Dacia Bigster
Hyundai Santa Fe








