Porovnať iné modely
Dacia Sandero vs Hyundai i20
Najdostupnejší je Dacia Sandero od 13 590 € po bonuse, Hyundai i20 od 16 590 €. Najvyšší výkon ponúka Dacia Sandero (až 116 kW). Počet konfigurácií v cenníku: Dacia Sandero 9, Hyundai i20 8.
Dacia SanderoZískať cenovú ponuku | Hyundai i20Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 13 590 € | 16 590 € |
| Cena do | 19 490 € | 21 190 € |
| Konfigurácií v cenníku | 9 | 8 |
| Karoséria | Hatchback | Hatchback |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 74–116 kW | 66 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 410 l | až 352 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4088 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Dacia Sandero
Hyundai i20






/new/opel_new_corsa_hero_side_my2023_576x324.png)

