Porovnať iné modely
Dacia Sandero vs Mazda Mazda2 Hybrid
Najdostupnejší je Dacia Sandero od 13 590 € po bonuse, Mazda Mazda2 Hybrid od 18 290 €. Najvyšší výkon ponúka Dacia Sandero (až 116 kW). Počet konfigurácií v cenníku: Dacia Sandero 9, Mazda Mazda2 Hybrid 5.
Dacia SanderoZískať cenovú ponuku | Mazda Mazda2 HybridZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 13 590 € | 18 290 € |
| Cena do | 19 490 € | 25 240 € |
| Konfigurácií v cenníku | 9 | 5 |
| Karoséria | Hatchback | Hatchback |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 74–116 kW | 85 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 410 l | až 286 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4088 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Dacia Sandero
Mazda Mazda2 Hybrid







