Porovnať iné modely
Dacia Sandero vs Peugeot 208
Najdostupnejší je Dacia Sandero od 13 590 € po bonuse, Peugeot 208 od 15 990 €. Najvyšší výkon ponúka Dacia Sandero (až 116 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Peugeot 208 (až 432 km). Počet konfigurácií v cenníku: Dacia Sandero 9, Peugeot 208 15.
Dacia SanderoZískať cenovú ponuku | Peugeot 208Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 13 590 € | 15 990 € |
| Cena do | 19 490 € | 35 490 € |
| Konfigurácií v cenníku | 9 | 15 |
| Karoséria | Hatchback | Hatchback |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Elektrické, Benzínové/hybrid |
| Výkon | 74–116 kW | 74–115 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | až 432 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 410 l | až 309 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4088 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Dacia Sandero
Peugeot 208






/new/opel_new_corsa_hero_side_my2023_576x324.png)
