Porovnať iné modely
Hyundai i20 vs Škoda Fabia
Najdostupnejší je Škoda Fabia od 15 360 € po bonuse, Hyundai i20 od 16 590 €. Najvyšší výkon ponúka Škoda Fabia (až 130 kW). Počet konfigurácií v cenníku: Hyundai i20 8, Škoda Fabia 21.
Hyundai i20Získať cenovú ponuku | Škoda FabiaZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 16 590 € | 15 360 € |
| Cena do | 21 190 € | 28 090 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 21 |
| Karoséria | Hatchback | Hatchback |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 66 kW | 59–130 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | — |
| Spotreba (komb.) | — | 5,0 – 5,6 l/100 km |
| Objem kufra | až 352 l | až 380 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | 4108 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Hyundai i20
Škoda Fabia



/new/opel_new_corsa_hero_side_my2023_576x324.png)




