Porovnať iné modely
Hyundai i30 vs MG HS
Najdostupnejší je Hyundai i30 od 18 990 € po bonuse, MG HS od 26 990 €. Najvyšší výkon ponúka MG HS (až 200 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má MG HS (až 100 km). Počet konfigurácií v cenníku: Hyundai i30 8, MG HS 8.
Hyundai i30Získať cenovú ponuku | MG HSZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 18 990 € | 26 990 € |
| Cena do | 26 040 € | 40 390 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 8 |
| Karoséria | Hatchback | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid |
| Výkon | 85–110 kW | 125–200 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | až 100 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 395 l | až 1484 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Hyundai i30
MG HS








