Porovnať iné modely
Hyundai Santa Fe vs Toyota Proace
Najdostupnejší je Toyota Proace od 31 488 € po bonuse, Hyundai Santa Fe od 45 390 €. Najvyšší výkon ponúka Hyundai Santa Fe (až 186 kW). Pohon 4×4 má Hyundai Santa Fe. Najdlhší dojazd na elektrinu má Hyundai Santa Fe (až 54 km). Počet konfigurácií v cenníku: Hyundai Santa Fe 7, Toyota Proace 13.
Hyundai Santa FeZískať cenovú ponuku | Toyota ProaceZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 45 390 € | 31 488 € |
| Cena do | 61 590 € | 44 034 € |
| Konfigurácií v cenníku | 7 | 13 |
| Karoséria | SUV/crossover | Pick-up |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | Naftové |
| Výkon | 158–186 kW | 88–132 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | — |
| Dojazd (elektro) | až 54 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 628 l | — |
| Počet miest | 5 | 3 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Hyundai Santa Fe
Toyota Proace









