Porovnať iné modely
Kia EV3 vs Škoda Elroq
Najdostupnejší je Škoda Elroq od 36 140 € po bonuse, Kia EV3 od 37 290 €. Najvyšší výkon ponúka Škoda Elroq (až 250 kW). Pohon 4×4 má Škoda Elroq. Najdlhší dojazd na elektrinu má Kia EV3 (až 605 km). Počet konfigurácií v cenníku: Kia EV3 6, Škoda Elroq 9.
Kia EV3Získať cenovú ponuku | Škoda ElroqZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 37 290 € | 36 140 € |
| Cena do | 51 890 € | 57 650 € |
| Konfigurácií v cenníku | 6 | 9 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 150 kW | 140–250 kW |
| Pohon 4×4 | — | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 605 km | až 577 km |
| Spotreba (komb.) | — | 15 – 17 kWh/100 km |
| Objem kufra | až 460 l | až 470 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | 4488 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Kia EV3
Škoda Elroq





