Porovnať iné modely
Kia EV6 vs Škoda Enyaq Coupé
Najdostupnejší je Kia EV6 od 47 990 € po bonuse, Škoda Enyaq Coupé od 48 070 €. Najvyšší výkon ponúka Kia EV6 (až 478 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Škoda Enyaq Coupé (až 593 km). Počet konfigurácií v cenníku: Kia EV6 8, Škoda Enyaq Coupé 5.
Kia EV6Získať cenovú ponuku | Škoda Enyaq CoupéZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 47 990 € | 48 070 € |
| Cena do | 73 690 € | 58 170 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 5 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 125–478 kW | 210–250 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 582 km | až 593 km |
| Spotreba (komb.) | — | 15 – 17 kWh/100 km |
| Objem kufra | až 480 l | až 570 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | 4658 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Kia EV6
Škoda Enyaq Coupé





