Porovnať iné modely
Kia Sportage vs Peugeot 3008
Najdostupnejší je Kia Sportage od 28 590 € po bonuse, Peugeot 3008 od 28 990 €. Najvyšší výkon ponúka Peugeot 3008 (až 239 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Peugeot 3008 (až 698 km). Počet konfigurácií v cenníku: Kia Sportage 33, Peugeot 3008 13.
Kia SportageZískať cenovú ponuku | Peugeot 3008Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 28 590 € | 28 990 € |
| Cena do | 50 090 € | 50 990 € |
| Konfigurácií v cenníku | 33 | 13 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | Elektrické, Benzínové/hybrid |
| Výkon | 100–212 kW | 107–239 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 67 km | až 698 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 591 l | až 520 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Kia Sportage
Peugeot 3008





