Porovnať iné modely
MG S9 PHEV vs Toyota RAV4
Najdostupnejší je MG S9 PHEV od 40 690 € po bonuse, Toyota RAV4 od 42 790 €. Najvyšší výkon ponúka Toyota RAV4 (až 227 kW). Pohon 4×4 má Toyota RAV4. Najdlhší dojazd na elektrinu má MG S9 PHEV (až 100 km). Počet konfigurácií v cenníku: MG S9 PHEV 2, Toyota RAV4 14.
MG S9 PHEVZískať cenovú ponuku | Toyota RAV4Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 40 690 € | 42 790 € |
| Cena do | 42 790 € | 56 890 € |
| Konfigurácií v cenníku | 2 | 14 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid, Benzínové/hybrid |
| Výkon | 220 kW | 136–227 kW |
| Pohon 4×4 | — | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 100 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 2093 l | až 446 l |
| Počet miest | 7 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
MG S9 PHEV
Toyota RAV4






