Porovnať iné modely
Nissan Juke vs Peugeot 2008
Najdostupnejší je Nissan Juke od 19 590 € po bonuse, Peugeot 2008 od 19 990 €. Najvyšší výkon ponúka Peugeot 2008 (až 115 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Peugeot 2008 (až 405 km). Počet konfigurácií v cenníku: Nissan Juke 13, Peugeot 2008 13.
Nissan JukeZískať cenovú ponuku | Peugeot 2008Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 19 590 € | 19 990 € |
| Cena do | 30 590 € | 37 290 € |
| Konfigurácií v cenníku | 13 | 13 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Elektrické, Benzínové/hybrid |
| Výkon | 84–105 kW | 74–115 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | až 405 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 1305 l | až 434 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Nissan Juke
Peugeot 2008




