Porovnať iné modely
Nissan Micra vs Renault R5 E-Tech
Najdostupnejší je Nissan Micra od 26 200 € po bonuse, Renault R5 E-Tech od 27 700 €. Najvyšší výkon ponúka Nissan Micra (až 110 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Nissan Micra (až 414 km). Počet konfigurácií v cenníku: Nissan Micra 4, Renault R5 E-Tech 6.
Nissan MicraZískať cenovú ponuku | Renault R5 E-TechZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 26 200 € | 27 700 € |
| Cena do | 32 900 € | 36 700 € |
| Konfigurácií v cenníku | 4 | 6 |
| Karoséria | Hatchback | Hatchback |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 90–110 kW | 90–110 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 414 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 1106 l | — |
| Počet miest | 5 | — |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Nissan Micra
Renault R5 E-Tech




