Porovnať iné modely
Tesla Model 3 vs Toyota Camry
Najdostupnejší je Tesla Model 3 od 36 990 € po bonuse, Toyota Camry od 40 990 €. Najvyšší výkon ponúka Tesla Model 3 (až 393 kW). Pohon 4×4 má Tesla Model 3. Počet konfigurácií v cenníku: Tesla Model 3 4, Toyota Camry 3.
Tesla Model 3Získať cenovú ponuku | ||
|---|---|---|
| Cena od | 36 990 € | 40 990 € |
| Cena do | 58 490 € | 48 990 € |
| Konfigurácií v cenníku | 4 | 3 |
| Karoséria | Sedan/limuzína | Sedan/limuzína |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Elektrické | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 194–393 kW | 169 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | — |
| Dojazd (elektro) | — | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | — | až 493 l |
| Počet miest | — | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Tesla Model 3
Toyota Camry



