Katalóg
BMW Rad 4 Coupé
Coupé · Vyššia stredná trieda
BMW Rad 4 Coupé stojí od 55 670 € do 108 120 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 9 konfigurácií: Benzínové/hybrid, Naftové, výkon 135–390 kW, aj s pohonom 4×4. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na BMW Rad 4 Coupé
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | 420i | 420d | 420d xDrive | 430i xDrive | 430d xDrive | M440d xDrive | M4 | M4 Competition | M4 Competition M xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 55 670 € | 58 420 € | 61 070 € | 63 520 € | 68 070 € | 78 870 € | 96 670 € | 103 070 € | 108 120 € |
| Palivo | Benzínové/hybrid | Naftové | Naftové | Benzínové/hybrid | Naftové | Naftové | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Manuál | Automat | Automat |
| Výkon | 135 kW | 140 kW | 140 kW | 180 kW | 210 kW | 250 kW | 353 kW | 375 kW | 390 kW |
| Pohon 4×4 | nie | nie | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | nie | nie | ✓ dostupný |
| Prvkov výbavy | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 |
