Porovnať iné modely
Audi Q4 e-tron Sportback vs BMW Rad 4 Coupé
Najdostupnejší je Audi Q4 e-tron Sportback od 53 655 € po bonuse, BMW Rad 4 Coupé od 55 670 €. Najvyšší výkon ponúka BMW Rad 4 Coupé (až 390 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Audi Q4 e-tron Sportback (až 592 km). Počet konfigurácií v cenníku: Audi Q4 e-tron Sportback 4, BMW Rad 4 Coupé 9.
| Cena od | 53 655 € | 55 670 € |
| Cena do | 68 315 € | 108 120 € |
| Konfigurácií v cenníku | 4 | 9 |
| Karoséria | SUV/crossover | Coupé |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Elektrické | Benzínové/hybrid, Naftové |
| Výkon | 150–250 kW | 135–390 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 592 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 535 l | až 440 l |
| Počet miest | 5 | 4 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Audi Q4 e-tron Sportback
BMW Rad 4 Coupé


