Porovnať iné modely
BYD Atto 2 DM-i vs Ford E-Tourneo Courier
Najdostupnejší je Ford E-Tourneo Courier od 26 690 € po bonuse, BYD Atto 2 DM-i od 27 490 €. Najvyšší výkon ponúka BYD Atto 2 DM-i (až 156 kW). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Atto 2 DM-i 2, Ford E-Tourneo Courier 3.
BYD Atto 2 DM-iZískať cenovú ponuku | Ford E-Tourneo CourierZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 27 490 € | 26 690 € |
| Cena do | 30 890 € | 28 647 € |
| Konfigurácií v cenníku | 2 | 3 |
| Karoséria | SUV/crossover | MPV a rodinné dodávky |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Plug-in hybrid | Elektrické |
| Výkon | 122–156 kW | 100 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 425 l | — |
| Počet miest | 5 | — |
| Dĺžka | 4330 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Atto 2 DM-i
Ford E-Tourneo Courier






