Porovnať iné modely
BYD Atto 3 EVO vs Cupra Terramar
Najdostupnejší je BYD Atto 3 EVO od 39 900 € po bonuse, Cupra Terramar od 40 080 €. Najvyšší výkon ponúka BYD Atto 3 EVO (až 330 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Cupra Terramar (až 120 km). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Atto 3 EVO 2, Cupra Terramar 4.
BYD Atto 3 EVOZískať cenovú ponuku | Cupra TerramarZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 39 900 € | 40 080 € |
| Cena do | 43 900 € | 51 330 € |
| Konfigurácií v cenníku | 2 | 4 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Elektrické | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid |
| Výkon | 230–330 kW | 110–195 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | — | až 120 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 490 l | až 642 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4455 mm | 4520 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Atto 3 EVO
Cupra Terramar





