Porovnať iné modely
Cupra Terramar vs Kia EV4
Najdostupnejší je Kia EV4 od 38 190 € po bonuse, Cupra Terramar od 40 080 €. Najvyšší výkon ponúka Cupra Terramar (až 195 kW). Pohon 4×4 má Cupra Terramar. Najdlhší dojazd na elektrinu má Kia EV4 (až 633 km). Počet konfigurácií v cenníku: Cupra Terramar 4, Kia EV4 8.
Cupra TerramarZískať cenovú ponuku | Kia EV4Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 40 080 € | 38 190 € |
| Cena do | 51 330 € | 54 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 4 | 8 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Stredná trieda/kompakty | Stredná trieda/kompakty |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | Elektrické |
| Výkon | 110–195 kW | 150 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | — |
| Dojazd (elektro) | až 120 km | až 633 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 642 l | až 435 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4520 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Cupra Terramar
Kia EV4






