Porovnať iné modely
BYD Seal 6 DM-i vs Kia EV5
Najdostupnejší je BYD Seal 6 DM-i od 36 990 € po bonuse, Kia EV5 od 46 990 €. Najvyšší výkon ponúka Kia EV5 (až 195 kW). Pohon 4×4 má Kia EV5. Najdlhší dojazd na elektrinu má Kia EV5 (až 530 km). Počet konfigurácií v cenníku: BYD Seal 6 DM-i 3, Kia EV5 6.
BYD Seal 6 DM-iZískať cenovú ponuku | Kia EV5Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 36 990 € | 46 990 € |
| Cena do | 43 500 € | 57 690 € |
| Konfigurácií v cenníku | 3 | 6 |
| Karoséria | Kombi | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Plug-in hybrid | Elektrické |
| Výkon | 135–156 kW | 160–195 kW |
| Pohon 4×4 | — | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | — | až 530 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 500 l | až 566 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4840 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BYD Seal 6 DM-i
Kia EV5









