Porovnať iné modely
Dacia Bigster vs Kia EV5
Najdostupnejší je Dacia Bigster od 22 290 € po bonuse, Kia EV5 od 46 990 €. Najvyšší výkon ponúka Kia EV5 (až 195 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Kia EV5 (až 530 km). Počet konfigurácií v cenníku: Dacia Bigster 18, Kia EV5 6.
Dacia BigsterZískať cenovú ponuku | Kia EV5Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 22 290 € | 46 990 € |
| Cena do | 29 990 € | 57 690 € |
| Konfigurácií v cenníku | 18 | 6 |
| Karoséria | SUV | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Elektrické |
| Výkon | 103–116 kW | 160–195 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | — | až 530 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 660 l | až 566 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4570 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Dacia Bigster
Kia EV5








