Porovnať iné modely
Dacia Bigster vs Peugeot 5008
Najdostupnejší je Dacia Bigster od 22 290 € po bonuse, Peugeot 5008 od 31 990 €. Najvyšší výkon ponúka Peugeot 5008 (až 239 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Peugeot 5008 (až 664 km). Počet konfigurácií v cenníku: Dacia Bigster 18, Peugeot 5008 13.
Dacia BigsterZískať cenovú ponuku | Peugeot 5008Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 22 290 € | 31 990 € |
| Cena do | 29 990 € | 53 990 € |
| Konfigurácií v cenníku | 18 | 13 |
| Karoséria | SUV | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Elektrické, Benzínové/hybrid |
| Výkon | 103–116 kW | 107–239 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | — | až 664 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 660 l | až 916 l |
| Počet miest | 5 | 7 |
| Dĺžka | 4570 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Dacia Bigster
Peugeot 5008






