Porovnať iné modely
Peugeot 5008 vs Škoda Kodiaq
Najdostupnejší je Peugeot 5008 od 31 990 € po bonuse, Škoda Kodiaq od 34 990 €. Najvyšší výkon ponúka Peugeot 5008 (až 239 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Peugeot 5008 (až 664 km). Počet konfigurácií v cenníku: Peugeot 5008 13, Škoda Kodiaq 21.
Peugeot 5008Získať cenovú ponuku | Škoda KodiaqZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 31 990 € | 34 990 € |
| Cena do | 53 990 € | 54 520 € |
| Konfigurácií v cenníku | 13 | 21 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Elektrické, Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid |
| Výkon | 107–239 kW | 110–195 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 664 km | až 120 km |
| Spotreba (komb.) | — | 5,5 – 8,0 l/100 km |
| Objem kufra | až 916 l | až 910 l |
| Počet miest | 7 | 5 |
| Dĺžka | — | 4758 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Peugeot 5008
Škoda Kodiaq





