Porovnať iné modely
Renault Rafale vs Škoda Kodiaq
Najdostupnejší je Škoda Kodiaq od 34 990 € po bonuse, Renault Rafale od 36 300 €. Najvyšší výkon ponúka Renault Rafale (až 221 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Škoda Kodiaq (až 120 km). Počet konfigurácií v cenníku: Renault Rafale 4, Škoda Kodiaq 21.
Renault RafaleZískať cenovú ponuku | Škoda KodiaqZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 36 300 € | 34 990 € |
| Cena do | 49 600 € | 54 520 € |
| Konfigurácií v cenníku | 4 | 21 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid |
| Výkon | 147–221 kW | 110–195 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | — | až 120 km |
| Spotreba (komb.) | — | 5,5 – 8,0 l/100 km |
| Objem kufra | — | až 910 l |
| Počet miest | — | 5 |
| Dĺžka | — | 4758 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Renault Rafale
Škoda Kodiaq






