Porovnať iné modely
Dacia Spring vs Hyundai i10
Najdostupnejší je Hyundai i10 od 14 640 € po bonuse, Dacia Spring od 16 900 €. Najvyšší výkon ponúka Dacia Spring (až 75 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Dacia Spring (až 225 km). Počet konfigurácií v cenníku: Dacia Spring 3, Hyundai i10 7.
Dacia SpringZískať cenovú ponuku | Hyundai i10Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 16 900 € | 14 640 € |
| Cena do | 19 700 € | 18 990 € |
| Konfigurácií v cenníku | 3 | 7 |
| Karoséria | Hatchback | Hatchback |
| Trieda | Mini | Mini |
| Pohon | Elektrické | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 52–75 kW | 46–66 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 225 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 308 l | až 252 l |
| Počet miest | 4 | 5 |
| Dĺžka | 3701 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Dacia Spring
Hyundai i10




