Porovnať iné modely
Dacia Spring vs Kia Picanto
Najdostupnejší je Kia Picanto od 15 490 € po bonuse, Dacia Spring od 16 900 €. Najvyšší výkon ponúka Dacia Spring (až 75 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Dacia Spring (až 225 km). Počet konfigurácií v cenníku: Dacia Spring 3, Kia Picanto 7.
Dacia SpringZískať cenovú ponuku | Kia PicantoZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 16 900 € | 15 490 € |
| Cena do | 19 700 € | 20 090 € |
| Konfigurácií v cenníku | 3 | 7 |
| Karoséria | Hatchback | Hatchback |
| Trieda | Mini | Mini |
| Pohon | Elektrické | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 52–75 kW | 50 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | až 225 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 308 l | až 255 l |
| Počet miest | 4 | 5 |
| Dĺžka | 3701 mm | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Dacia Spring
Kia Picanto




