Porovnať iné modely
Hyundai Ioniq 9 vs Kia EV9
Najdostupnejší je Kia EV9 od 60 390 € po bonuse, Hyundai Ioniq 9 od 68 450 €. Najvyšší výkon ponúka Kia EV9 (až 374 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Hyundai Ioniq 9 (až 620 km). Počet konfigurácií v cenníku: Hyundai Ioniq 9 8, Kia EV9 9.
Hyundai Ioniq 9Získať cenovú ponuku | Kia EV9Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 68 450 € | 60 390 € |
| Cena do | 88 990 € | 91 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 9 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Veľké/luxusné | Veľké/luxusné |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 160–314 kW | 149–374 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 620 km | až 563 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 338 l | až 333 l |
| Počet miest | 7 | 7 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Hyundai Ioniq 9
Kia EV9





